Herfstvakantie | maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2025 |
Dankdag | woensdag 5 november 2025 |
Kerstvakantie | maandag 22 december 2025 t/m vrijdag 2 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2026 |
Biddag | woensdag 11 maart 2026 |
Goede Vrijdag | vrijdag 3 april 2026 |
Tweede Paasdag | maandag 6 april 2026 |
Meivakantie | maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2026 |
Hemelvaartsdag | donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2026 |
Tweede Pinksterdag | maandag 25 mei 2026 |
Zomervakantie | maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2026 |
Herfstvakantie | zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2026 |
Dankdag | woensdag 4 november 2026 |
Kerstvakantie | zaterdag 19 december 2026 t/m zondag 3 januari 2027 |
Voorjaarsvakantie | zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2027 |
Biddag | woensdag 10 maart 2027 |
Goede Vrijdag | vrijdag 26 maart 2027 |
Tweede Paasdag | maandag 29 maart 2027 |
Meivakantie | zaterdag 24 april t/m zondag 2 mei 2027 |
Hemelvaartsdag | donderdag 6 mei 2027 |
Tweede Pinksterdag | maandag 17 mei 2027 |
Zomervakantie | zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2027 |
Voor de regels rond verlof buiten de vakanties, zie Reglementen en protocollen.
Naast de in het vakantierooster, hebben de leerlingen in de loop van het jaar ook een aantal roostervrije (mid-)dagen. Deze data worden vermeld op de jaarkaart.
Download hier de jaarkalenders:
Samen voor reformatorisch onderwijs in de Randstad |